贸易信息
| 主营业务 | 总收入(%) | 主要产品 |
|---|---|---|
| North America | 5% | - |
| South America | 5% | - |
| Eastern Europe | 5% | - |
| Southeast Asia | 5% | - |
| Africa | 50% | - |
| Mid East | 10% | - |
| Western Europe | 5% | - |
| Central America | 5% | - |
| Southern Europe | 5% | - |
| South Asia | 5% | - |
贸易术语
| 公认交货条款: | FOB,CIF |
| 公认支付货币: | USD,EUR |
| 公认支付方式: | T/T,L/C |
| 最近港口: | 上海 |
贸易能力
| 使用语言: | 中文,English |
| 贸易部门的员工总数: | 5~15人 |
| 平均交货期: | 30 |
| 出口模式: | 有自营进出口权 |